mapData.ts 142 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503350435053506350735083509351035113512351335143515351635173518351935203521352235233524352535263527352835293530353135323533353435353536353735383539354035413542354335443545354635473548354935503551355235533554355535563557355835593560356135623563356435653566356735683569357035713572357335743575357635773578357935803581358235833584358535863587358835893590359135923593359435953596359735983599360036013602360336043605360636073608360936103611361236133614361536163617361836193620362136223623362436253626362736283629363036313632363336343635363636373638363936403641364236433644364536463647364836493650365136523653365436553656365736583659366036613662366336643665366636673668366936703671367236733674367536763677367836793680368136823683368436853686368736883689369036913692369336943695369636973698369937003701370237033704370537063707370837093710371137123713371437153716371737183719372037213722372337243725372637273728372937303731373237333734373537363737373837393740374137423743374437453746374737483749375037513752375337543755375637573758375937603761376237633764376537663767376837693770377137723773377437753776377737783779378037813782378337843785378637873788378937903791379237933794379537963797379837993800380138023803380438053806380738083809381038113812381338143815381638173818381938203821382238233824382538263827382838293830383138323833383438353836383738383839384038413842384338443845384638473848384938503851385238533854385538563857385838593860386138623863386438653866386738683869387038713872387338743875387638773878387938803881388238833884388538863887388838893890389138923893389438953896389738983899390039013902390339043905390639073908390939103911391239133914391539163917391839193920392139223923392439253926392739283929393039313932393339343935393639373938393939403941394239433944394539463947394839493950395139523953395439553956395739583959396039613962396339643965396639673968396939703971397239733974397539763977397839793980398139823983398439853986398739883989399039913992399339943995399639973998399940004001400240034004400540064007400840094010401140124013401440154016401740184019402040214022402340244025402640274028402940304031403240334034403540364037403840394040404140424043404440454046404740484049405040514052405340544055405640574058405940604061406240634064406540664067406840694070407140724073407440754076407740784079408040814082408340844085408640874088408940904091409240934094409540964097409840994100410141024103410441054106410741084109411041114112411341144115411641174118411941204121412241234124412541264127412841294130413141324133413441354136413741384139414041414142414341444145414641474148414941504151415241534154415541564157415841594160416141624163416441654166416741684169417041714172417341744175417641774178417941804181418241834184418541864187418841894190419141924193419441954196419741984199420042014202420342044205420642074208420942104211421242134214421542164217421842194220422142224223422442254226422742284229423042314232423342344235423642374238423942404241424242434244424542464247424842494250425142524253425442554256425742584259426042614262426342644265426642674268426942704271427242734274427542764277427842794280428142824283428442854286428742884289429042914292429342944295
  1. export const logicalData = {
  2. 'name': '茂名市',
  3. 'center': [110.999229, 21.919751],
  4. 'code': 440900,
  5. 'children': [
  6. {
  7. 'name': '茂南区',
  8. 'center': [110.880542, 21.560425],
  9. 'parentName': '茂名市',
  10. 'code': 440902,
  11. 'infoData': [
  12. { name: '面积', value: '587.78', unit: '平方千米' },
  13. { name: '常住人口', value: '103.5411', unit: '万人' }
  14. ],
  15. 'boundaries': [
  16. [
  17. [111.027805, 21.754385],
  18. [111.032883, 21.743883],
  19. [111.025768, 21.741104],
  20. [111.027778, 21.730949],
  21. [111.029176, 21.727902],
  22. [111.027588, 21.715729],
  23. [111.029326, 21.713671],
  24. [111.030208, 21.708766],
  25. [111.032503, 21.705011],
  26. [111.037541, 21.691111],
  27. [111.036115, 21.683986],
  28. [111.032802, 21.677824],
  29. [111.031607, 21.674228],
  30. [111.030874, 21.660165],
  31. [111.027724, 21.655579],
  32. [111.021735, 21.655954],
  33. [111.017499, 21.653574],
  34. [111.012081, 21.651809],
  35. [111.006513, 21.653226],
  36. [111.002929, 21.656943],
  37. [111.000349, 21.656542],
  38. [110.999724, 21.652397],
  39. [110.99709, 21.650151],
  40. [110.99284, 21.649563],
  41. [110.990871, 21.648146],
  42. [110.988535, 21.648547],
  43. [110.988304, 21.646755],
  44. [110.982846, 21.645017],
  45. [110.972947, 21.647277],
  46. [110.97702, 21.64126],
  47. [110.977536, 21.635003],
  48. [110.973979, 21.633746],
  49. [110.972933, 21.63531],
  50. [110.969484, 21.63511],
  51. [110.966361, 21.632663],
  52. [110.965818, 21.629494],
  53. [110.963808, 21.628103],
  54. [110.96393, 21.625562],
  55. [110.955769, 21.6089],
  56. [110.953393, 21.606118],
  57. [110.949265, 21.598401],
  58. [110.947744, 21.594683],
  59. [110.945572, 21.586939],
  60. [110.944947, 21.579528],
  61. [110.945653, 21.574499],
  62. [110.946712, 21.572827],
  63. [110.950718, 21.570459],
  64. [110.951967, 21.56662],
  65. [110.950705, 21.560693],
  66. [110.948532, 21.557295],
  67. [110.946495, 21.556359],
  68. [110.941987, 21.556078],
  69. [110.939937, 21.556961],
  70. [110.93866, 21.559757],
  71. [110.938647, 21.565001],
  72. [110.937275, 21.566446],
  73. [110.931844, 21.566432],
  74. [110.930526, 21.567115],
  75. [110.929182, 21.572773],
  76. [110.925285, 21.573201],
  77. [110.92223, 21.571181],
  78. [110.911557, 21.570512],
  79. [110.902961, 21.567409],
  80. [110.9047, 21.565857],
  81. [110.902595, 21.563784],
  82. [110.898766, 21.567569],
  83. [110.895303, 21.567877],
  84. [110.89184, 21.566646],
  85. [110.885377, 21.560881],
  86. [110.886938, 21.558044],
  87. [110.893551, 21.558553],
  88. [110.895384, 21.555529],
  89. [110.892669, 21.552813],
  90. [110.893619, 21.551676],
  91. [110.903627, 21.551837],
  92. [110.907307, 21.550191],
  93. [110.914694, 21.542244],
  94. [110.916866, 21.538016],
  95. [110.917599, 21.532128],
  96. [110.916269, 21.528355],
  97. [110.912426, 21.52513],
  98. [110.910525, 21.524488],
  99. [110.906492, 21.525772],
  100. [110.902608, 21.525839],
  101. [110.897082, 21.524394],
  102. [110.890442, 21.524046],
  103. [110.88497, 21.52521],
  104. [110.881914, 21.526883],
  105. [110.876863, 21.525117],
  106. [110.873889, 21.518078],
  107. [110.868689, 21.51306],
  108. [110.871011, 21.509205],
  109. [110.866964, 21.507318],
  110. [110.870114, 21.505311],
  111. [110.866095, 21.505619],
  112. [110.862388, 21.501778],
  113. [110.85993, 21.496585],
  114. [110.857703, 21.496558],
  115. [110.859849, 21.494979],
  116. [110.858898, 21.492396],
  117. [110.855639, 21.494644],
  118. [110.855734, 21.497669],
  119. [110.853399, 21.499007],
  120. [110.850805, 21.496839],
  121. [110.849447, 21.493654],
  122. [110.847696, 21.493493],
  123. [110.850452, 21.488661],
  124. [110.849977, 21.485717],
  125. [110.84832, 21.485864],
  126. [110.846881, 21.488635],
  127. [110.847166, 21.4917],
  128. [110.845482, 21.492744],
  129. [110.840648, 21.493654],
  130. [110.844301, 21.497468],
  131. [110.847424, 21.498552],
  132. [110.850914, 21.497749],
  133. [110.850262, 21.500386],
  134. [110.85621, 21.503718],
  135. [110.855599, 21.505565],
  136. [110.852666, 21.507091],
  137. [110.856997, 21.510062],
  138. [110.854512, 21.51057],
  139. [110.848714, 21.517074],
  140. [110.852924, 21.521276],
  141. [110.848619, 21.526308],
  142. [110.849787, 21.529225],
  143. [110.846623, 21.530148],
  144. [110.848062, 21.527673],
  145. [110.845754, 21.52699],
  146. [110.846188, 21.529091],
  147. [110.843771, 21.530161],
  148. [110.835149, 21.537614],
  149. [110.832148, 21.539675],
  150. [110.830193, 21.53938],
  151. [110.828848, 21.542659],
  152. [110.826038, 21.543542],
  153. [110.825033, 21.541722],
  154. [110.822113, 21.54199],
  155. [110.822724, 21.54397],
  156. [110.819642, 21.544358],
  157. [110.818691, 21.551663],
  158. [110.823308, 21.554071],
  159. [110.823132, 21.557737],
  160. [110.82635, 21.559797],
  161. [110.824652, 21.562927],
  162. [110.821638, 21.565857],
  163. [110.818705, 21.567315],
  164. [110.817782, 21.569068],
  165. [110.818881, 21.576184],
  166. [110.817782, 21.579421],
  167. [110.816532, 21.579502],
  168. [110.813667, 21.583073],
  169. [110.802804, 21.581455],
  170. [110.799151, 21.582204],
  171. [110.795621, 21.579568],
  172. [110.794589, 21.58318],
  173. [110.796612, 21.583983],
  174. [110.796395, 21.586725],
  175. [110.793801, 21.592262],
  176. [110.793516, 21.595887],
  177. [110.797943, 21.601758],
  178. [110.796015, 21.603149],
  179. [110.797427, 21.606827],
  180. [110.795485, 21.609381],
  181. [110.797264, 21.617873],
  182. [110.798839, 21.619839],
  183. [110.799396, 21.628023],
  184. [110.802017, 21.632048],
  185. [110.798731, 21.628464],
  186. [110.79687, 21.628544],
  187. [110.798228, 21.631834],
  188. [110.79425, 21.632475],
  189. [110.793136, 21.630363],
  190. [110.786917, 21.633291],
  191. [110.787922, 21.635992],
  192. [110.785573, 21.638319],
  193. [110.783373, 21.637583],
  194. [110.779707, 21.638172],
  195. [110.779123, 21.639896],
  196. [110.774384, 21.644081],
  197. [110.771845, 21.647798],
  198. [110.761484, 21.647985],
  199. [110.761552, 21.642945],
  200. [110.758415, 21.637409],
  201. [110.756596, 21.636032],
  202. [110.755659, 21.637583],
  203. [110.754599, 21.634842],
  204. [110.74986, 21.635899],
  205. [110.746982, 21.633893],
  206. [110.746819, 21.637503],
  207. [110.743125, 21.640311],
  208. [110.742962, 21.642397],
  209. [110.740695, 21.645098],
  210. [110.741156, 21.650766],
  211. [110.743492, 21.652143],
  212. [110.742188, 21.654964],
  213. [110.745977, 21.655713],
  214. [110.749521, 21.660285],
  215. [110.749575, 21.667531],
  216. [110.751164, 21.66951],
  217. [110.749222, 21.671261],
  218. [110.752128, 21.674202],
  219. [110.752345, 21.67733],
  220. [110.750797, 21.677824],
  221. [110.749888, 21.682249],
  222. [110.752237, 21.687515],
  223. [110.754586, 21.696991],
  224. [110.754885, 21.706828],
  225. [110.755509, 21.714232],
  226. [110.753608, 21.717479],
  227. [110.75574, 21.72058],
  228. [110.763073, 21.720566],
  229. [110.767228, 21.722744],
  230. [110.774031, 21.723065],
  231. [110.778254, 21.72233],
  232. [110.781336, 21.722744],
  233. [110.782273, 21.725257],
  234. [110.779666, 21.727208],
  235. [110.776448, 21.734824],
  236. [110.773841, 21.736695],
  237. [110.768939, 21.74375],
  238. [110.768178, 21.746916],
  239. [110.768491, 21.75063],
  240. [110.771437, 21.757938],
  241. [110.771763, 21.763683],
  242. [110.768083, 21.771444],
  243. [110.767947, 21.774463],
  244. [110.772252, 21.777309],
  245. [110.77657, 21.778003],
  246. [110.780046, 21.777001],
  247. [110.788587, 21.772887],
  248. [110.796341, 21.77095],
  249. [110.807462, 21.77075],
  250. [110.810979, 21.771217],
  251. [110.815351, 21.773956],
  252. [110.816397, 21.776721],
  253. [110.815813, 21.783881],
  254. [110.81421, 21.787621],
  255. [110.814849, 21.790158],
  256. [110.818298, 21.792469],
  257. [110.817985, 21.795942],
  258. [110.815989, 21.80055],
  259. [110.815337, 21.804449],
  260. [110.816302, 21.807628],
  261. [110.82191, 21.81273],
  262. [110.827477, 21.815694],
  263. [110.833723, 21.822224],
  264. [110.838055, 21.822572],
  265. [110.84111, 21.818565],
  266. [110.845564, 21.815374],
  267. [110.849502, 21.814452],
  268. [110.852937, 21.812596],
  269. [110.859713, 21.803662],
  270. [110.86323, 21.801752],
  271. [110.872396, 21.800096],
  272. [110.875804, 21.797264],
  273. [110.880135, 21.787981],
  274. [110.883965, 21.786565],
  275. [110.892017, 21.786953],
  276. [110.904211, 21.78921],
  277. [110.907904, 21.789557],
  278. [110.91191, 21.788649],
  279. [110.915766, 21.783426],
  280. [110.918618, 21.771378],
  281. [110.92041, 21.768866],
  282. [110.923561, 21.766943],
  283. [110.929236, 21.766862],
  284. [110.934777, 21.768465],
  285. [110.94048, 21.768666],
  286. [110.942449, 21.766662],
  287. [110.941308, 21.764578],
  288. [110.94105, 21.75878],
  289. [110.943711, 21.755667],
  290. [110.949347, 21.754678],
  291. [110.96632, 21.754772],
  292. [110.96723, 21.756936],
  293. [110.97717, 21.76578],
  294. [110.982302, 21.769173],
  295. [110.987232, 21.771538],
  296. [110.991251, 21.772433],
  297. [111.00024, 21.771805],
  298. [111.00741, 21.767704],
  299. [111.016738, 21.757711],
  300. [111.017825, 21.749348],
  301. [111.021491, 21.748706],
  302. [111.024397, 21.750123],
  303. [111.027805, 21.754385]
  304. ]
  305. ]
  306. },
  307. {
  308. 'name': '高州市',
  309. 'center': [110.903251, 21.915153],
  310. 'parentName': '茂名市',
  311. 'code': 440981,
  312. 'infoData': [
  313. { name: '面积', value: '3274.6', unit: '平方千米' },
  314. { name: '常住人口', value: '132.8657', unit: '万人' }
  315. ],
  316. 'boundaries': [
  317. [
  318. [110.784486, 22.2808],
  319. [110.789198, 22.276766],
  320. [110.793476, 22.270643],
  321. [110.795322, 22.269871],
  322. [110.802302, 22.269059],
  323. [110.80332, 22.266956],
  324. [110.800414, 22.265265],
  325. [110.797495, 22.259381],
  326. [110.796639, 22.25596],
  327. [110.792294, 22.252765],
  328. [110.79023, 22.250115],
  329. [110.78689, 22.243485],
  330. [110.781309, 22.239331],
  331. [110.777154, 22.234032],
  332. [110.779001, 22.226975],
  333. [110.779041, 22.219638],
  334. [110.790352, 22.213392],
  335. [110.792579, 22.209943],
  336. [110.796069, 22.207639],
  337. [110.799966, 22.207226],
  338. [110.80514, 22.21214],
  339. [110.811332, 22.215709],
  340. [110.815229, 22.215296],
  341. [110.820742, 22.210875],
  342. [110.822969, 22.207612],
  343. [110.82893, 22.207945],
  344. [110.83265, 22.209437],
  345. [110.833302, 22.214391],
  346. [110.836398, 22.215882],
  347. [110.840295, 22.216229],
  348. [110.847451, 22.211794],
  349. [110.844763, 22.20973],
  350. [110.843704, 22.206307],
  351. [110.84699, 22.205708],
  352. [110.86008, 22.199142],
  353. [110.868078, 22.196412],
  354. [110.870915, 22.193535],
  355. [110.881697, 22.184984],
  356. [110.885988, 22.185437],
  357. [110.890292, 22.189433],
  358. [110.887047, 22.196492],
  359. [110.887821, 22.198916],
  360. [110.889681, 22.199861],
  361. [110.894828, 22.199821],
  362. [110.900286, 22.199036],
  363. [110.904129, 22.193881],
  364. [110.907483, 22.191657],
  365. [110.911299, 22.194321],
  366. [110.913213, 22.19833],
  367. [110.916309, 22.20937],
  368. [110.920016, 22.210303],
  369. [110.924742, 22.208185],
  370. [110.928449, 22.207599],
  371. [110.932156, 22.208132],
  372. [110.934858, 22.210782],
  373. [110.939611, 22.21266],
  374. [110.94253, 22.215683],
  375. [110.944635, 22.219864],
  376. [110.950053, 22.226868],
  377. [110.952755, 22.229332],
  378. [110.956068, 22.23085],
  379. [110.964093, 22.228892],
  380. [110.977536, 22.23017],
  381. [110.980456, 22.234138],
  382. [110.98419, 22.235843],
  383. [110.990572, 22.232581],
  384. [110.994252, 22.229518],
  385. [111.005278, 22.229278],
  386. [111.009555, 22.227601],
  387. [111.012407, 22.228573],
  388. [111.014919, 22.23077],
  389. [111.020174, 22.237986],
  390. [111.024465, 22.238372],
  391. [111.028498, 22.243379],
  392. [111.03158, 22.24491],
  393. [111.036713, 22.246081],
  394. [111.038206, 22.247479],
  395. [111.038084, 22.250568],
  396. [111.04175, 22.252206],
  397. [111.049178, 22.261591],
  398. [111.048363, 22.264453],
  399. [111.049721, 22.267701],
  400. [111.051799, 22.264746],
  401. [111.056945, 22.263774],
  402. [111.058778, 22.261471],
  403. [111.059484, 22.258529],
  404. [111.063368, 22.258902],
  405. [111.066749, 22.253497],
  406. [111.067251, 22.249237],
  407. [111.069818, 22.24901],
  408. [111.074014, 22.246361],
  409. [111.07677, 22.242447],
  410. [111.077178, 22.236935],
  411. [111.081278, 22.239557],
  412. [111.088679, 22.240476],
  413. [111.09024, 22.241635],
  414. [111.093119, 22.240223],
  415. [111.095441, 22.242713],
  416. [111.095862, 22.244737],
  417. [111.102067, 22.244018],
  418. [111.107703, 22.246494],
  419. [111.116651, 22.248984],
  420. [111.11566, 22.250941],
  421. [111.117697, 22.253577],
  422. [111.119964, 22.253164],
  423. [111.123047, 22.248571],
  424. [111.125477, 22.247013],
  425. [111.133122, 22.248558],
  426. [111.134806, 22.251181],
  427. [111.137332, 22.251633],
  428. [111.139599, 22.254988],
  429. [111.145547, 22.254615],
  430. [111.150422, 22.254935],
  431. [111.154142, 22.259035],
  432. [111.156464, 22.257478],
  433. [111.160266, 22.256812],
  434. [111.173193, 22.260606],
  435. [111.176344, 22.261112],
  436. [111.177783, 22.264626],
  437. [111.181504, 22.266637],
  438. [111.183608, 22.263881],
  439. [111.183758, 22.258969],
  440. [111.186636, 22.25837],
  441. [111.188836, 22.259488],
  442. [111.194797, 22.258742],
  443. [111.196332, 22.260167],
  444. [111.203528, 22.262776],
  445. [111.209625, 22.261059],
  446. [111.211974, 22.263774],
  447. [111.214133, 22.264254],
  448. [111.215871, 22.267169],
  449. [111.219769, 22.27047],
  450. [111.217813, 22.273412],
  451. [111.220434, 22.277539],
  452. [111.228242, 22.284327],
  453. [111.229926, 22.280454],
  454. [111.235126, 22.27887],
  455. [111.236674, 22.279335],
  456. [111.236471, 22.281825],
  457. [111.238521, 22.283129],
  458. [111.239784, 22.287189],
  459. [111.24899, 22.286536],
  460. [111.250117, 22.279109],
  461. [111.253851, 22.27674],
  462. [111.257857, 22.272281],
  463. [111.258495, 22.268154],
  464. [111.262012, 22.267635],
  465. [111.266873, 22.269192],
  466. [111.270322, 22.26665],
  467. [111.270119, 22.270896],
  468. [111.272807, 22.27449],
  469. [111.275768, 22.273439],
  470. [111.278022, 22.275875],
  471. [111.284757, 22.276181],
  472. [111.286305, 22.278177],
  473. [111.285925, 22.281092],
  474. [111.28826, 22.283715],
  475. [111.287988, 22.288107],
  476. [111.290691, 22.290197],
  477. [111.292089, 22.293471],
  478. [111.294058, 22.293218],
  479. [111.299571, 22.30131],
  480. [111.303767, 22.303878],
  481. [111.311602, 22.305848],
  482. [111.314141, 22.306966],
  483. [111.318527, 22.306673],
  484. [111.325575, 22.307485],
  485. [111.328399, 22.309774],
  486. [111.331373, 22.309907],
  487. [111.33455, 22.307618],
  488. [111.336465, 22.30449],
  489. [111.338624, 22.303559],
  490. [111.340647, 22.298022],
  491. [111.344218, 22.295094],
  492. [111.346377, 22.294708],
  493. [111.348197, 22.292619],
  494. [111.352284, 22.290316],
  495. [111.365415, 22.288666],
  496. [111.368932, 22.28474],
  497. [111.368307, 22.282956],
  498. [111.371199, 22.278963],
  499. [111.373426, 22.272999],
  500. [111.370303, 22.272946],
  501. [111.36938, 22.271509],
  502. [111.373114, 22.269938],
  503. [111.375789, 22.26476],
  504. [111.374105, 22.261405],
  505. [111.370398, 22.256705],
  506. [111.370819, 22.254615],
  507. [111.375124, 22.252845],
  508. [111.382225, 22.245496],
  509. [111.384113, 22.245962],
  510. [111.383678, 22.241768],
  511. [111.381275, 22.240849],
  512. [111.380175, 22.242353],
  513. [111.376835, 22.243139],
  514. [111.37253, 22.24037],
  515. [111.371077, 22.237946],
  516. [111.365917, 22.237307],
  517. [111.360486, 22.233952],
  518. [111.35705, 22.227987],
  519. [111.356154, 22.223419],
  520. [111.352651, 22.219678],
  521. [111.349324, 22.217906],
  522. [111.348889, 22.215869],
  523. [111.346079, 22.211488],
  524. [111.351171, 22.202991],
  525. [111.350628, 22.2009],
  526. [111.348509, 22.199235],
  527. [111.348713, 22.1956],
  528. [111.354077, 22.193335],
  529. [111.354769, 22.190232],
  530. [111.351198, 22.187635],
  531. [111.350207, 22.184012],
